재활정보
홈 > 복지자료실 > 재활정보
전체 검색 수 : 2588 / 전체 259 페이지 중 29 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | ‘버스스로’ 앱 살아남을까 사업화 성공에는 지원이 필요 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.16 | 450 |
| 2307 | 버스·택시 운전자 ‘교통약자 서비스 교육’ 의무화 추진 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.16 | 415 |
| 2306 | 호우 피해 장애인, 활보 월 20시간 특별지원 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.16 | 466 |
| 2305 | 장애인 활동지원 종합조사 왜 삭감? ‘묻지마’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 610 |
| 2304 | 장애인 이동지원 적격 판정 ‘바늘구멍 뚫기’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 597 |
| 2303 | 시각장애인 84% 공공화장실 이용 불만족 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 774 |
| 2302 | 장애인공단, ‘교통약자 이동 편의증진’ 프로젝트 확대 추진 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 530 |
| 2301 | ‘장애인 참여 증진’ 독일의 참여강화법 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 669 |
| 2300 | '이상한 변호사 우영우' 바라보는 상반된 시선 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.01 | 1016 |
| 2299 | 장애인거주시설 종사자, 장애인 처방전 대리수령 가능 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.01 | 567 |
