※ 2024년도 기준
구분 | 장애인 | 지역주민 | 수급자 |
---|---|---|---|
안마/지압 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 세부내용 | 이용료 (단위:원) |
---|---|---|
점자명함 | 100장 | 5,000 |
점자인쇄 | 1매(시각장애인) | 70 |
1매(비장애인 및 기관, 단체) | 200 | |
묵점자 1매(단면/양면) | 200 / 500 | |
확대인쇄 | 단면/양면(A4매당) | 50 / 70 |
단면/양면(A3매당) | 150 / 200 | |
확대복사 | 단면/양면(A3매당) | 100 / 150 |
제본 | 풀 제본 | 2,000 |
스테플러 | 500 | |
링 제본 | 1,000 | |
교정 | 형태에 따라 상이함 | 50 / 100 |
점자스티커 | 단면점자(라인기준) | 200 |
단면점자 | 1,000 |
※ 울산광역시시각장애인복지관 정보제공사업 운영지침 제58조(이용료 납부)에 의함.
장애인용품 구분 | 장애인용품 | 이용료 (단위:원) |
---|---|---|
시계 | 음성손목시계 | 27,000 |
음성탁상시계 | 35,000 | |
학습용구 | 점자판세트 | 30,000 |
회중점관 | 2,000 | |
점필 | 1,000 | |
점자지 150/120 | 2,500 / 1,300 | |
기타 | 모텍스 A/일반형 | 1,000 / 400 |
건전지 (손목시계) | 1,000 | |
USB메모리 / SD카드 | 입고시마다 변동 | |
이어폰 | 입고시마다 변동 |
※ 울산광역시시각장애인복지관 정보제공사업 운영지침 제58조(이용료 납부)에 의함.
※ 생활용품 구매처 가격인상으로 인해 불가피하게 인상된 가격으로 판매합니다.
보조공학기기 구분 | 보조공학기기 | 대여보증금 (단위:원) |
---|---|---|
점자정보 단말기 | 한소네6 | 120,000 |
한소네5 | 100,000 | |
한소네U2 | 100,000 | |
한소네U2 미니 | 100,000 | |
한소네U2 쿼티 | 100,000 | |
독서확대기 | 아이러뷰7 | 20,000 |
라이프스타일 캔디 | 20,000 | |
라이프스타일 HD | 70,000 | |
데이지 플레이어 | 책마루2 OCR ET | 10,000 |
화면낭독 S/W | 센스리더 베이직 | 10,000 |
센스리더 더 넥스트 | 10,000 | |
광학문자 판독기 | 노바캠리더 | 50,000 |
센스원 | 80,000 | |
음성지원 | 리보3 | 20,000 |
※ 울산광역시시각장애인복지관 정보제공사업 운영지침 제58조(이용료 납부)에 의함.
구분(대) | 구분(소) | 이용료 (단위:원) |
---|---|---|
이미용서비스 | 커트 | 무료 |
파마 | 3,000 | |
시설대관 | 강당 | 20,000 |
장비대여 | 빔프로젝트, 노트북 | 10,000 |
식비 | 이용자(시각장애인) | 2,000 |
비장애인 ※단,장애인동반시 1인한정: 2,000원적용 (대상자:보호자,활동지원사 등) |
4,000 |
※ 울산광역시시각장애인복지관 시설 및 물품대여지침 제7조(대여료)에 의함.