재활정보
홈 > 복지자료실 > 재활정보
전체 검색 수 : 2579 / 전체 258 페이지 중 28 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | 소셜벤처 닷, '배리어프리 키오스크' 25개 공공기관 설치 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.16 | 448 |
| 2308 | ‘버스스로’ 앱 살아남을까 사업화 성공에는 지원이 필요 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.16 | 440 |
| 2307 | 버스·택시 운전자 ‘교통약자 서비스 교육’ 의무화 추진 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.16 | 400 |
| 2306 | 호우 피해 장애인, 활보 월 20시간 특별지원 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.16 | 444 |
| 2305 | 장애인 활동지원 종합조사 왜 삭감? ‘묻지마’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 597 |
| 2304 | 장애인 이동지원 적격 판정 ‘바늘구멍 뚫기’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 576 |
| 2303 | 시각장애인 84% 공공화장실 이용 불만족 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 759 |
| 2302 | 장애인공단, ‘교통약자 이동 편의증진’ 프로젝트 확대 추진 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 515 |
| 2301 | ‘장애인 참여 증진’ 독일의 참여강화법 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.08 | 641 |
| 2300 | '이상한 변호사 우영우' 바라보는 상반된 시선 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.08.01 | 983 |
