재활정보
홈 > 복지자료실 > 재활정보
전체 검색 수 : 2579 / 전체 258 페이지 중 60 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 몰라서 못받는 복지서비스, 누가 책임지나? | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.31 | 609 |
| 1988 | 정신질환자 참사 반복 문제는 ‘의료 시스템’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.24 | 549 |
| 1987 | 뻔하지만 그 자체로도, 헬렌켈러법을 위하여 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.24 | 538 |
| 1986 | 시각장애인에게 ‘그림의 떡’ 버스승차 현실 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.24 | 589 |
| 1985 | 장애인 스포츠 참여, 체육시설의 접근성이 중요하다 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.24 | 1005 |
| 1984 | 시각장애인 ‘보행지도사’, 국가공인 민간자격으로 승격 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.24 | 611 |
| 1983 | 저소득장애인 등 2021 에너지바우처 신청접수 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.20 | 681 |
| 1982 | 27일부터 '노쇼 백신' 현황 편리하게 확인하고 신속 예약 가능 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.17 | 534 |
| 1981 | ‘올해의 장애인상’ 상금 싹둑 황당해요 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.17 | 516 |
| 1980 | 7월부터 전북·울산·제주 사회서비스원 단계적 개소 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2021.05.17 | 766 |
