재활정보
홈 > 복지자료실 > 재활정보
전체 검색 수 : 2588 / 전체 259 페이지 중 33 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | 장애인 키오스크 접근 보장 ‘찬밥’ 우려 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.20 | 680 |
| 2267 | 장애인 피난설비 없는 공공임대주택 ‘차별’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.20 | 597 |
| 2266 | 내년 장애인증 모바일 서비스 시작 우려점 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.20 | 467 |
| 2265 | 저소득층 한시 긴급생활지원금 24일부터 지급 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.20 | 477 |
| 2264 | ‘인식개선’과 ‘감수성’은 같은 말일까? | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.14 | 863 |
| 2263 | 장애학생 졸업 후 독립희망 3년 새 3배 증가 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.14 | 447 |
| 2262 | 성인지 관점 부재한 장애인실태조사 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.14 | 476 |
| 2261 | 2022년 6월 가치봄 영화 ‘범죄도시2’ 전국 상영 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.14 | 548 |
| 2260 | 서울 ‘시각장애인 위한 현장영상해설 투어’ 개시 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.14 | 481 |
| 2259 | ‘선량한 차별주의자’를 읽고 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.06.07 | 495 |
