재활정보
홈 > 복지자료실 > 재활정보
전체 검색 수 : 2596 / 전체 260 페이지 중 24 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2366 | 사람이 죽으면 재산을 남긴다 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.26 | 1518 |
| 2365 | ‘정부24’ 장애인 맞춤형 원스톱 서비스 확대 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.26 | 464 |
| 2364 | 무장애관광 맞나? ‘실효성 없는 열린관광지’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.26 | 1379 |
| 2363 | 국민연금, 시각장애인 ‘점자·음성 심사청구결정서’ 제공 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.26 | 595 |
| 2362 | 지역보조기기센터 보유기기, 노후비율 매년 증가 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.17 | 529 |
| 2361 | “연금공단 장애 개념·범위 확대 제도개선” 주문 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.17 | 615 |
| 2360 | 구독의 시대, 소외되는 장애인 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.17 | 594 |
| 2359 | 장애인스포츠강좌이용권 시설 ‘절반’ 이용 無 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.17 | 559 |
| 2358 | 장애인식개선교육이라 쓰고 차별로 읽는다 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.17 | 644 |
| 2357 | 장애인공단, ‘대국민 규제개선 아이디어 공모전’ 개최 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2022.10.11 | 474 |
