재활정보
홈 > 복지자료실 > 재활정보
전체 검색 수 : 2608 / 전체 261 페이지 중 214 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 빈곤층 먹거리 부담 악화…엥겔계수 6년來 최고 | 없음 | 관리자 | 2012.03.13 | 715 |
| 477 | 다음달부터 국민연금 수령액 4% 인상 | 없음 | 관리자 | 2012.03.13 | 755 |
| 476 | 정부, 비정규직에 국민임대주택 우선 공급 | 없음 | 관리자 | 2012.03.05 | 745 |
| 475 | <미혼모 자활 돕는 울산지역 무료 월간지 '키스'> | 없음 | 관리자 | 2012.03.05 | 724 |
| 474 | 울산북구 '맞춤복지' 권역별 복지관 3곳 운영 | 없음 | 관리자 | 2012.02.28 | 819 |
| 473 | 기초생활수급자 인터넷전화 월 450분 무료 | 없음 | 관리자 | 2012.02.28 | 839 |
| 472 | 경남교육청, 특수학교 졸업 장애인 11명 채용 | 없음 | 관리자 | 2012.02.28 | 789 |
| 471 | 울산 그린스타트 범시민운동 10대 과제 선정 | 없음 | 관리자 | 2012.02.28 | 740 |
| 470 | 광주 광산구, 시각장애인 위한 '점자 구보' 발행 | 없음 | 관리자 | 2012.02.15 | 766 |
| 469 | 울산에 수익금 기부하는 '아름다운 헌책방' | 없음 | 관리자 | 2012.02.15 | 885 |
