재활정보
홈 > 복지자료실 > 재활정보
전체 검색 수 : 2596 / 전체 260 페이지 중 111 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | ‘시각장애인 맞춤형 복지전달체계’ 모형 모색 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.22 | 739 |
| 1495 | ‘기업의 사회적 가치 실현을 위한 장애인 고용’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.22 | 757 |
| 1494 | ‘장애인학대, 지금 1644-8295 신고하세요!’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.17 | 801 |
| 1493 | 시각장애인 편의시설 근본적인 개선방향은? | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.17 | 765 |
| 1492 | 시·청각장애인 TV수신료 면제신청 ‘간소화’ | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.17 | 821 |
| 1491 | 장애인성폭력상담 60%가 강간·유사강간 피해 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.17 | 1044 |
| 1490 | 장애인권교육용 그림책 ‘어깨동무문고 전시회’ 개최 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.17 | 831 |
| 1489 | 음악이 꿈꾸는 기적 ‘뷰티플 마인드’ 18일 개봉 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.09 | 704 |
| 1488 | 이달부터 수급자 장애인연금 기초급여 30만원 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.09 | 837 |
| 1487 | 교통약자 탑승 보조 서비스 제공 의무화 | 없음 | 울산시각장애인복지관 | 2019.04.09 | 677 |
