2024년 주요 변경사항
구분 | 2023년 | 2024년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장애인 연금 | 연금·수당 - 만 18세 이상 장애인연금법상 중증장애인 - 2023년도 선정기준액 단독가구: 122만원 부부가구: 195만2,000원 | 연금·수당 - 18세 이상 장애인연금법상 중증장애인 - 2024년도 선정기준액 단독가구: 130만원 부부가구: 208만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장애인 활동지원 | 지원대상 만 6세 이상 65세 미만 장애인복지법상 등록장애인 중 서비스 지원 종합조사 결과 산출된 종합점수에 따라 활동지원급여 수급자격을 인정받은 자 ※ 노인성질환이 있는 65세 미만의 등록 장애인도 활동급여 신청 가능(’23~) | 지원대상 6세 이상 65세 미만 장애인복지법상 등록장애인 중 서비스 지원 종합조사 결과 산출된 종합점수에 따라 활동지원급여 수급자격을 인정받은 자 ※ 노인성질환이 있는 65세 미만의 등록 장애인도 활동급여 신청 가능(’23~) ※3~7급 상이보훈 대상자인 65세 미만 등록장애인도 활동급여 신청가능(’24.9월~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월 한도액 - 활동지원급여(1~15구간): 월 93만6,000원~747만5,000원 - 특별지원급여 한시적 지원 - 출산: 월 124만7,000원 - 자립준비: 월 31만3,000원 - 보호자 일시부재: 월 31만3,000원 | 월 한도액 - 활동지원급여(1~15구간): 월 97만1,000원~775만4,000원 - 특별지원급여 한시적 지원 - 출산: 월 129만4,000원 - 자립준비: 월 32만5,000원 - 보호자 일시부재: 월 32만5,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장애아가족 양육지원 | 아동 한명 당 연 960시간 범위 내 지원 | 아동 한명 당 연 1,080시간 범위 내 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생계급여, 주거급여 최저보장수준 | 생계급여: 기준 중위소득 30% 이하인 자 주거급여: 기준 중위소득 45% 이하인 자 | 생계급여: 기준 중위소득 32% 이하인 자 주거급여: 기준 중위소득 48% 이하인 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미숙아 및 선천성이상 의료비 지원 | - | ’24년 소득기준(기준중위소득 180% 이하) 폐지, 선천성이상아 의료비 지원가한 확대 (1년 4개월 → 2년) 및 예외기간 인정(2년 후라도 의사 소견 시) |
- 자료출처 : 2024년 유익한 장애인 복지정보- 울산광역시장애인종합복지관 발간 책자
등록된 댓글이 없습니다.