*사회서비스 바우처
장애인활동지원 서비스
1. 신청자격 및 선정기준
1) 만 6세 이상~65세 미만의 「장애인복지법」 상 등록 장애인
2) 활동지원급여 수급자였다가 만 65세 이후 「노인장기요양보험법」에 따른 장기요양급여를 신청하여 받지 못하게 된 사람(장기요양급여 등급외)으로서 장애특성상 활동지원급여가 적절하다고 판단되어 활동지원급여를 희망하는 경우 예외적으로 신청 가능
2. 지원내용
1) 서비스 내용
(1) 활동지원: 활동지원사가 수급자의 가정 등을 방문하여 신체활동, 가사활동 및 이동보조 등을 지원하는 활동지원급여
- 신체활동 지원: 개인위생 관리, 신체기능 유지 증진, 식사 도움, 실내이동 도움
- 가사활동 지원: 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사
- 사회활동 지원: 등하교 및 출퇴근 지원, 외출 시 동행
- 그 밖의 제공서비스: 수급자 자녀의 양육 보조(6세 이하 자녀 등 예외적인 경우에 한하며, 반드시 자녀 1인 만을 대상으로 서비스를 제공하여야 함), 생활상의 문제 상담 및 의사소통 도움 등 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기록
※ 가사활동지원: 수급자 외의 가족의 가사활동지원은 포함되지 않음(단, 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산 후 6개월 이내에 한하여 예외적으로 인정)
(2) 방문목욕: 요양보호사가 목욕설비를 갖춘 장비를 이용하여 수급자의 가정 등을 방문하여 목욕을 제공하는 활동지원 급여
(3) 방문간호: 간호사 등이 의사, 한의사, 치과의사의 방문간호지시서에 따라 수급자의 가정 등을 방문하여 간호, 진료의 보조, 요양에 관한 상담 또는 구강위생 등을 제공하는 활동지원급여
2) 서비스 단가(급여 비용)
구분 | 급여비용 및 산정기준 | 비고 | |
활동보조 | 매일 일반적으로 제공하는 경우 | 1만4,800원 | 시간당 |
22시 이후 6시 이전 심야에 제공하는 경우 | 2만2,200원 | ||
공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우 | 2만2,200원 | ||
방문목욕 | 차량 이용 | 7만8,580원 | 1회당 |
차량 미이용 | 7만850원 | ||
방문간호 | 30분 미만 | 3만7,480원 | 1회당 |
30분 이상~60분 미만 | 4만7,450원 | ||
60분 이상 | 5만7,090원 |
3. 월 한도액 및 본인부담금
1) 활동지원급여
(1) 월 한도액
활동지원급여의 구간 | 종합점수 | 월 한도액 |
1구간(480시간) | 465점 이상 | 710만5,000원 |
2구간(450시간) | 435점 이상~465점 미만 | 666만원 |
3구간(420시간) | 405점 이상~435점 미만 | 621만7,000원 |
4구간(390시간) | 375점 이상~405점 미만 | 577만3,000원 |
5구간(360시간) | 345점 이상~375점 미만 | 532만9,000원 |
6구간(330시간) | 315점 이상~345점 미만 | 488만5,000원 |
7구간(300시간) | 285점 이상~315점 미만 | 444만원 |
8구간(270시간) | 255점 이상~285점 미만 | 399만7,000원 |
9구간(240시간) | 225점 이상~255점 미만 | 355만3,000원 |
10구간(210시간) | 195점 이상~225점 미만 | 310만9,000원 |
11구간(180시간) | 165점 이상~195점 미만 | 266만5,000원 |
12구간(150시간) | 135점 이상~165점 미만 | 222만원 |
13구간(120시간) | 105점 이상~135점 미만 | 177만7,000원 |
14구간(90시간) | 75점 이상~105점 미만 | 133만3,000원 |
15구간(60시간) | 42점 이상~75점 미만 | 88만9,000원 |
특례(45시간) | 기존 수급자 중 구간 외(42점 미만) | 69만7,000원 |
(2) 본인부담금
구분 | 생계·의료급여 수급자 | 차상위계층 | 기준중위소득 | |||
70% 이하 | 120% 이하 | 180% 이하 | 180% 초과 | |||
본인 부담율 | 면제 | 정액 | 4% | 6% | 8% | 10% |
1구간(480시간) | - | 2만원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 |
2구간(450시간) | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
3구간(420시간) | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
4구간(390시간) | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
5구간(360시간) | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
6구간(330시간) | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
7구간(300시간) | 17만7,600원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
8구간(270시간) | 15만9,800원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
9구간(240시간) | 14만2,100원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
10구간(210시간) | 12만4,300원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
11구간(180시간) | 10만6,600원 | 15만9,900원 | 17만7,700원 | 17만7,700원 | ||
12구간(150시간) | 8만8,800원 | 13만3,200원 | 17만7,600원 | 17만7,700원 | ||
13구간(120시간) | 7만1,000원 | 10만6,600원 | 14만2,100원 | 17만7,700원 | ||
14구간(90시간) | 5만3,300원 | 7만9,900원 | 10만6,600원 | 13만3,300원 | ||
15구간(60시간) | 3만5,500원 | 5만3,300원 | 7만1,100원 | 8만8,900원 | ||
특례(45시간) | 2만7,800원 | 4만1,800원 | 5만5,700원 | 6만9,700원 |
※ 조견표의 금액은 이해를 돕기 위한 참고이며, 개인별 금액은 실제 월 한도액에 따라 다를 수 있음
2) 특별지원급여
- 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우, 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우, 보호자가 일시적으로 부재한 경우(최대 6개월 범위 내에서 월 한도액을 가산하여 지급함)
(1) 월 한도액
구분 | 지급기간 | 월 한도액 |
출산(유·사산) (약 80시간) | 특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지 | 118만5,000원 |
자립준비 (약 20시간) | 특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속하는 달까지 | 29만7,000원 |
보호자일시부재 (약 20시간) | - 결혼, 사망, 지역사회보호자 및 기타 천재지변 등: 1개월 - 출산: 3개월 - 입원: 입원일수가 5일 이상인 달에 대해 1개월 단위로 최대 6개월 | 29만7,000원 |
(2) 본인부담금
- 소득기준 관계없이 면제
4. 신청방법
- 주소지 읍·면·동 행정복지센터
- 국민연금공단 지사(☎052-1355)
- 워드봉사자 : 홍0민
- 자료출처 : 2022년 유익한 장애인 복지정보 - 울산광역시장애인종합복지관 발간 책자
등록된 댓글이 없습니다.