일 자 | 식 단 | 에너지 |
2/17 | 백미밥 | 350 |
콩나물국 | 20 | |
코다리무조림 | 140 | |
햄야채볶음 | 90 | |
취나물무침 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 640 | |
2/18 | 백미밥 | 350 |
바지락배추국 | 30 | |
제육볶음 | 160 | |
건새우마늘쫑볶음 | 80 | |
겨울초나물 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 660 | |
2/19 | 잡곡밥 | 380 |
꽃게된장국 | 50 | |
매콤떡볶음 | 190 | |
연두부/양념장 | 60 | |
시금치나물 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 720 | |
2/20 | 백미밥 | 350 |
소고기탕국 | 50 | |
모듬야채튀김 | 210 | |
콩자반조림 | 80 | |
도라지무침 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 730 | |
2/21 | 백미밥 | 350 |
김치달걀국 | 30 | |
짜장닭갈비 | 170 | |
새송이장조림 | 170 | |
봄동시저샐러드 | 60 | |
포기김치 | 20 | |
| 840 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.