일 자 | 식 단 | 에너지 |
2/10 | 백미밥 | 350 |
청국장찌개 | 50 | |
김치메밀전병 | 170 | |
미역줄기볶음 | 70 | |
오복지무침 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 680 | |
2/11 | 백미밥 | 350 |
양송이크림스프 | 110 | |
생선까스/타르소스 | 210 | |
쫄면야채무침 | 120 | |
연근흑임자샐러드 | 30 | |
포기김치 | 20 | |
| 840 | |
2/12 | 잡곡밥 | 380 |
아귀탕 | 80 | |
두부조림 | 60 | |
단호박샐러드 | 100 | |
곰피무침 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 660 | |
2/13 | 백미밥 | 350 |
매생이떡국 | 150 | |
치즈불닭볶음 | 180 | |
어슷우엉조림 | 70 | |
시금치나물 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 790 | |
2/14 | 백미밥 | 350 |
시락된장국 | 40 | |
돈육잡채 | 170 | |
파래김자반 | 170 | |
매콤콩나물무침/초콜렛 | 20/190 | |
포기김치 | 20 | |
| 840 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.