일 자 | 식 단 | 에너지 |
1/27 | 0 |
|
0 |
| |
설날 |
| |
0 |
| |
0 |
| |
|
| |
|
| |
1/28 | 백미밥 | 350 |
콩나물김치국 | 30 | |
닭고구마간장조림 | 170 | |
볼어묵볶음 | 70 | |
얼갈이배추나물 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 660 | |
1/29 | 잡곡밥 | 380 |
들깨수제비국 | 130 | |
미트볼조림 | 180 | |
꽈리멸치볶음 | 70 | |
냉이나물무침 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 800 | |
1/30 | 백미밥 | 350 |
순두부찌개 | 80 | |
삼치데리야끼구이 | 170 | |
도시락김 | 70 | |
아삭오이고추된장무침 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| 710 | |
1/31 | 0 | 0 |
곤드레연근밥/달래장 | 500 | |
시금치된장국 | 30 | |
포기김치 | 30 | |
소프트치즈케익 | 185 | |
| 0 | |
| 735 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.