일 자 | 식 단 | ||
7/2 | 잡곡밥 | ||
7/3 | 잡곡밥 | ||
7/4 | 잡곡밥 | ||
7/5 | 잡곡밥 | ||
7/6 | 소불고기덮밥 | ||
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | |||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | |||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류 | |||
호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | |||
울산광역시시각장애인복지관 |
7월1주 식단표입니다.
작성자:울산시각장애인복지관 | 작성일자:2018.06.28
일 자 | 식 단 | ||
7/2 | 잡곡밥 | ||
7/3 | 잡곡밥 | ||
7/4 | 잡곡밥 | ||
7/5 | 잡곡밥 | ||
7/6 | 소불고기덮밥 | ||
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | |||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | |||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류 | |||
호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | |||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.