| 2018년 1월 식 단 표 | ||||||
| 일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) | 비고 | |||
| 밑반찬 | ||||||
| 잡곡밥(국산) | 420 | 청국장 | ||||
| 청국장 | 53 | 김치꽁치찜 | ||||
| 1/15(월) | 고추장돼지불고기 | 172 | 다시마채무침 | |||
| 통아몬드(미국)멸치볶음 | 86 | |||||
| 도라지나물 | 54 | |||||
| 785 | ||||||
| 밑반찬 | ||||||
| 잡곡밥(국산) | 420 | 청국장 | ||||
| 굴미역국 | 72 | 김치꽁치찜 | ||||
| 1/16(화) | 김치꽁치찜 | 188 | 다시마채무침 | |||
| 건새우마늘쫑볶음 | 35 | |||||
| 다시마채무침 | 13 | |||||
| 728 | ||||||
| 잡곡밥(국산) | 420 | |||||
| 홍합(국산)짬뽕국 | 46 | |||||
| 1/17(수) | 메밀전병 | 102 | ||||
| 메란(국산)곤약조림 | 96 | |||||
| 콩나물잔파무침 | 18 | |||||
| 682 | ||||||
| 잡곡밥(국산) | 420 | |||||
| 들깨무채국 | 45 | |||||
| 1/18(목) | 고추잡채/꽃빵 | 228 | ||||
| 명엽채조림 | 67 | |||||
| 달래오이무침 | 21 | |||||
| 781 | ||||||
| 잔치국수 | 672 | |||||
| 바나나 | 98 | |||||
| 1/19(금) | ||||||
| 770 | ||||||
| 위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||||||
| *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||||||
| 알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류 | ||||||
| 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||||||
| 울산광역시시각장애인복지관 | ||||||

댓글 목록
댓글 수 : 0건