| 2018년 1월 식 단 표 | ||||||
| 일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) | 비고 | |||
| 잡곡밥(국산) | 420 | |||||
| 소고기(호주산)무국 | 75 | |||||
| 1/8(월) | 조기구이(국산) | 148 | ||||
| 도토리묵무침 | 54 | |||||
| 마늘쫑고추장무침 | 18 | |||||
| 715 | ||||||
| 잡곡밥(국산) | 420 | |||||
| 달걀국 | 46 | |||||
| 1/9(화) | 메밀면야채무침 | 197 | ||||
| 김말이튀김 | 67 | |||||
| 부추양파무침 | 18 | |||||
| 748 | ||||||
| 잡곡밥(국산) | 420 | |||||
| 꽃게된장국 | 41 | |||||
| 1/10(수) | 닭강정(국산) | 247 | ||||
| 감자간장조림 | 46 | |||||
| 맛살겨자냉채 | 34 | |||||
| 788 | ||||||
| 잡곡밥(국산) | 420 | |||||
| 얼큰순두부찌개 | 29 | |||||
| 1/11(목) | 삼치(국산)데리야끼구이 | 171 | ||||
| 마카로니샐러드 | 113 | |||||
| 시금치나물 | 17 | |||||
| 750 | ||||||
| 1/12(금) | 법인연수 | |||||
| 0 | ||||||
| 위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||||||
| *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||||||
| 알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류 | ||||||
| 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||||||
| 울산광역시시각장애인복지관 | ||||||

댓글 목록
댓글 수 : 0건