| 2018년 1월 식 단 표 | ||||||
| 일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) | 비고 | |||
| 1/1(월) | 새해 | |||||
| 0 | ||||||
| 1/2(화) | 떡국 | 550 | ||||
| 550 | ||||||
| 잡곡밥 | 420 | |||||
| 미소된장국 | 35 | |||||
| 1/3(수) | 강식당돈까스/양송이소스 | 172 | ||||
| 단호박범벅 | 72 | |||||
| 사각어묵볶음 | 21 | |||||
| 720 | ||||||
| 잡곡밥 | 420 | |||||
| 묵은지등뼈찜 | 142 | |||||
| 1/4(목) | 두부양념조림 | 59 | ||||
| 느타리버섯볶음 | 31 | |||||
| 열무된장나물 | 21 | |||||
| 673 | ||||||
| 온메밀국수 | 560 | |||||
| 1/5(금) | 찐고구마 | 113 | ||||
| 673 | ||||||
| 위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||||||
| *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||||||
| 알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류 | ||||||
| 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||||||
| 울산광역시시각장애인복지관 | ||||||

댓글 목록
댓글 수 : 0건