2026년 9월 14일 ~ 9월 18일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9/21(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 양지곰탕 | 254 | ||
| 데리야끼삼치구이(국내) | 165 | ||
| 멸치깻잎조림 | 38 | ||
| 쌈배추겉절이 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 789 | ||
| 9/22(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 시금치된장국 | 25 | ||
| 매운돈등뼈찜(국내) | 175 | ||
| 도라지나물 | 17 | ||
| 오이양파무침 | 14 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 546 | ||
9/23(수) 후원 강원반점 박상완사장 | 짜장면 | 652 | |
| 단무지 | 10 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 677 | ||
| 9/17(목) | |||
| 추석 | |||
| 누계 | 1375 | ||
| 9/11(금) | |||
| 추석 | |||
| 누계 | 765 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)

댓글 목록
댓글 수 : 0건