2026년 8월 17일~ 21일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8/17(월) | |||
| 대체공휴일 | |||
| 누계 | |||
| 8/18(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 조랭이떡국(우육:호주) | 320 | ||
| 소고기(호주)두부조림 | 65 | ||
| 가지양파나물 | 52 | ||
| 마늘쫑고추장볶음 | 19 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 771 | ||
| 8/19(수) | 병아리콩밥 | 320 | |
| 참치어탕 | 52 | ||
| 오징어(국내)부추전 | 215 | ||
| 땅콩조림 | 59 | ||
| 미역줄기 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 678 | ||
| 8/20(목) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 순두부찌개 | 49 | ||
| 들기름막국수 | 137 | ||
| 사각어묵볶음 | 61 | ||
| 멸치깻잎조림 | 14 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 576 | ||
| 8/21(금) | 보리열무비빔밥 | 585 | |
| 팽이된장국 | 25 | ||
| 이오 | 50 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 842 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건