2026년 7월 20일~ 24일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7/20(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 크림스프 | 52 | ||
| 돈육(국내)찹스테이크 | 168 | ||
| 감자샐러드 | 75 | ||
| 홀그레인오이무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 623 | ||
| 7/21(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 소고기(호주)탕국 | 32 | ||
| 고등어(원양산)김치조림 | 135 | ||
| 꽈리고추찜 | 32 | ||
| 깻잎조림 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 5311 | ||
| 7/22(수) | 기장밥 | 320 | |
| 동태국(러시아) | 42 | ||
| 메밀전병 | 175 | ||
| 단호박꿀찜 | 45 | ||
| 숙주김가루무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 610 | ||
| 7/23(목) | |||
| 법인하계수련회 | |||
| 누계 | |||
7/24(금) 중복 | 초계국수(닭:국내) | 652 | |
| 수박 | 30 | ||
| 찐옥수수 | 200 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 897 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건