2026년 6월 8일~ 12일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6/8(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 순두부백탕 | 28 | ||
| 닭강정(국내) | 195 | ||
| 알송이버섯조림 | 32 | ||
| 오렌지샐러드 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 587 | ||
| 6/9(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 들깨미역국 | 32 | ||
| 스팸두부전 | 165 | ||
| 소고기(호주)두반장볶음 | 52 | ||
| 사과치커리무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 551 | ||
| 6/10(수) | 병아리콩밥 | 320 | |
| 김치콩나물국 | 17 | ||
| 오징어까스/레몬소스 | 220 | ||
| 콩자반 | 42 | ||
| 시저샐러드 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 631 | ||
| 6/11(목) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 짬뽕국 | 34 | ||
| 메추리알곤약장조림 | 152 | ||
| 일미도라지채무침 | 42 | ||
| 방풍나물무침 | 16 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 559 | ||
| 6/12(금) | 돈육(국내)카레라이스 | 575 | |
| 꽃게(중국)된장국 | 25 | ||
| 소세지말이핫바 | 105 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 720 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건