2025년 11월 27일~12월 5일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지 |
|---|---|---|
12/1(월) | 흰쌀밥 | 300 |
| 동태탕 | 42 | |
| 소고기 두부조림 | 102 | |
| 마카로니샐러드 | 92 | |
| 우엉채조림 | 22 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 573 | |
12/2(화) | 흰쌀밥 | 300 |
| 우렁된장국 | 29 | |
| 돈수육 | 155 | |
| 마늘,고추/쌈장 | 13 | |
| 홍합(국내)호박나물 | 22 | |
| 김장김치 | 15 | |
| 누계 | 534 | |
| 12/3(수) ESG식단 | 현미밥 | 320 |
| 들깨미역국 | 22 | |
| 모듬해물찜(오징어:중국) | 135 | |
| 도토리묵무침 | 35 | |
| 숙주나물무침 | 13 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 540 | |
| 12/4(목) | 흰쌀밥 | 300 |
| 버섯매운탕 | 16 | |
| 산적구이 | 158 | |
| 감자간장조림 | 62 | |
| 세발나물겉절이 | 17 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 568 | |
12/5(금) 잔반없는 날 | 소불고기(호주)덮밥 | 652 |
| 근대된장국 | 20 | |
| 떠먹는요거트 | 50 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 737 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산)- 오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기)
- 가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토
- 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합)

댓글 목록
댓글 수 : 0건