일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
9/22 (월)
| 흰쌀밥 | 300 |
짬뽕탕(오징어:원양산) | 52 | |
마파두부 | 146 | |
맛살겨자냉채 | 35 | |
오이볶음 | 19 | |
포기김치 | 15 | |
| 567 | |
9/23 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
들깨무채국 | 22 | |
깐풍가자미찜(국내) | 138 | |
비엔나야채볶음 | 65 | |
해초무침 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 553 | |
9/24 (수) 한가위 행사 | 흰쌀밥 | 320 |
육개장(우육:호주) | 42 | |
소불고기(우육:호주) | 154 | |
돈육잡채(돈육:국내) | 128 | |
일미도라지무침/귤 | 55 | |
포기김치 | 15 | |
| 714 | |
9/25 (목) | 흰쌀밥 | 300 |
맑은콩나물국 | 15 | |
미트볼조림 | 178 | |
새송이버섯볶음 | 34 | |
과일나박김치 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 559 | |
9/26 (금) 잔반없는날 |
|
|
치킨마요덮밥(국내) | 652 | |
유부된장국 | 29 | |
매실음료 | 40 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 736 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) | ||

댓글 목록
댓글 수 : 0건