일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
6/2 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
달걀북어국 | 25 | |
돈두루치기(국내) | 189 | |
양배추/깻잎숙쌈 | 51 | |
오이양파무침 | 14 | |
포기김치 | 15 | |
| 594 | |
6/3 (화) |
|
|
|
| |
제21대 대통령선거 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
6/4 (수) ESG식단 | 귀리밥 | 320 |
동태탕(러시아) | 62 | |
두부김치 | 95 | |
새우살(베트남)호박나물 | 45 | |
오렌지샐러드 | 22 | |
포기김치 | 15 | |
| 559 | |
6/5 (목) | 흰쌀밥 | 300 |
시금치된장국 | 18 | |
매콤닭갈비(국내) | 175 | |
들기름막국수 | 58 | |
곤달비장아찌 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 767 | |
6/6 (금)
|
|
|
|
| |
현충일 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) | ||

댓글 목록
댓글 수 : 0건