일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
5/26 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
미역장국 | 25 | |
궁중떡볶음(우육:호주) | 189 | |
두반장메추리알조림 | 51 | |
토마토발사믹샐러드 | 14 | |
포기김치 | 15 | |
| 594 | |
5/27 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
순대국밥 | 78 | |
두부스팸구이 | 136 | |
오징어(원양산)미나리초무침 | 62 | |
오이소박이 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 604 | |
5/28 (수) ESG식단 | 서리태밥 | 320 |
우렁(국내)강된장 | 45 | |
새우까스(인도네시아)/타르소스 | 210 | |
호두멸치볶음 | 51 | |
열무물김치 | 14 | |
포기김치 | 15 | |
| 655 | |
5/29 (목) 후원 박상완 강원반점
|
|
|
짜장면 | 652 | |
단무지 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
|
| |
| 767 | |
5/30 (금) 잔반없는 날
|
|
|
참치야채비빔밥 | 558 | |
얼갈이된장국 | 13 | |
수박 | 50 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 636 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) | ||

댓글 목록
댓글 수 : 0건