일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
5/19 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
닭(국내)곰탕 | 45 | |
너비아니구이(돈육:국내) | 153 | |
가지양파나물 | 32 | |
깻잎양념무침 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 562 | |
5/20 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
버섯매운탕 | 65 | |
소불고기(호주) | 148 | |
오이양파무침 | 61 | |
상추/쌈장 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 606 | |
5/21 (수) ESG식단 | 서리태밥 | 320 |
두부새우젓국 | 48 | |
꽁치(원양산)김치찜 | 149 | |
새송이버섯볶음 | 25 | |
양배추오리엔탈샐러드 | 11 | |
포기김치 | 15 | |
| 568 | |
5/22 (목)
| 흰쌀밥 | 300 |
우삼겹(미국)된장국 | 52 | |
물만두야채무침 | 119 | |
햇감자범벅 | 52 | |
참나물무침 | 28 | |
포기김치 | 15 | |
| 767 | |
5/23 (금) 잔반없는 날
|
|
|
보리열무비빔밥 | 525 | |
순두부(바지락:중국)찌개 | 51 | |
떠먹는 요거트 | 50 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 641 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) | ||

댓글 목록
댓글 수 : 0건