일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
8/12 (월) | 흰쌀밥 | 302 |
취나물된장국 | 31 | |
돈육찹스테이크 | 175 | |
감자샐러드 | 72 | |
수제오이피클 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 608 | |
8/13 (화) | 흰쌀밥 | 302 |
꽃게된장국 | 42 | |
갈치감자조림 | 149 | |
연근땅콩조림 | 52 | |
숙주김가루무침 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 577 | |
8/14 (수) 후원 | [현대자동차 제네시스 품질 사업부 임직원과 함께하는 행동한 동행] | |
전복삼계닭 | 425 | |
녹두찹쌀밥 | 320 | |
아이스홍시 | 50 | |
포기김치 | 15 | |
| | |
| 810 | |
8/15 (목) | | |
| | |
광복절 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
8/16 (금) | | |
불짬뽕덮밥 | 675 | |
달걀국 | 37 | |
이오 | 30 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 757 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
등록된 댓글이 없습니다.