일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
7/15 (월) 후원 남구생활개선회 | 찹쌀밥 | 320 |
삼계닭 | 520 | |
포기김치 | 15 | |
자두 | 20 | |
| | |
| | |
| 875 | |
7/16 (화) | 흰쌀밥 | 302 |
취나물된장국 | 18 | |
가자미감자조림 | 148 | |
비엔나야채볶음 | 62 | |
오이양파무침 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 558 | |
7/17 (수) | 흑미밥 | 320 |
다시마달걀국 | 35 | |
콩나물돈불고기 | 143 | |
상추쌈/쌈장 | 18 | |
깻잎조림 | 16 | |
포기김치 | 15 | |
| 547 | |
7/18 (목) | 흰쌀밥 | 302 |
순두부찌개 | 32 | |
까르보나라떡볶이 | 210 | |
일미잔파무침 | 51 | |
다시마채무침 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 623 | |
7/19 (금) | | |
| | |
법인하계수련회 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 : 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산), 가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
알레르기유발식품 : 난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
등록된 댓글이 없습니다.