일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
7/31 (월) | 흰쌀밥 | 302 |
뼈다귀감자탕(수입) | 129 | |
오징어링튀김 | 115 | |
가지찜/양념장 | 32 | |
오이양파무침 | 16 | |
포기김치 | 15 | |
| 609 | |
8/1 (화) | 흰쌀밥 | 302 |
근대된장국 | 25 | |
가자미감자조림 | 118 | |
도토리묵무침 | 42 | |
쌩땅콩조림 | 35 | |
포기김치 | 15 | |
| 537 | |
8/2 (수) | 흰쌀밥 | 302 |
어묵탕 | 38 | |
밀떡볶이 | 126 | |
순대/쌈장 | 87 | |
참나물무침 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 585 | |
8/3 (목) | 흰쌀밥 | 302 |
바지락감자국 | 42 | |
고추잡채/또띠아 | 142 | |
두부조림 | 41 | |
콩나물무침 | 16 | |
포기김치 | 15 | |
| 558 | |
8/4 (금) 잔반없는날 | | |
잔치국수 | 652 | |
포도 | 32 | |
포기김치 | 15 | |
| | |
|
| |
| 699 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산),오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미,가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.