| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) |
|---|---|---|
| 6/12(월) | 흰쌀밥 | 302 |
| 다시마달걀국 | 41 | |
| 메밀전병 | 151 | |
| 건새우볶음 | 44 | |
| 콩나물잔파무침 | 11 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 564 | |
| 6/13(화) | 흰쌀밥 | 302 |
| 버섯매운탕 | 32 | |
| 궁중떡볶음 | 185 | |
| 명엽채볶음 | 51 | |
| 오렌지샐러드 | 19 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 604 | |
| 6/14(수) | 흰쌀밥 | 302 |
| 오징어무국 | 41 | |
| 돈두루치기 | 168 | |
| 양배추,다시마쌈/젓갈 | 32 | |
| 참나물겉절이 | 13 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 571 | |
| 6/15(목) | 흰쌀밥 | 302 |
| 순두부찌개 | 32 | |
| 꽁치카레구이 | 148 | |
| 우엉채들깨조림 | 32 | |
| 고춧잎무침 | 13 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 542 | |
| 6/16(금) | 취나물강된장비빔밥 | 528 |
| 소고기미역국 | 26 | |
| 바나나 | 50 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 619 |
* 위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
* 원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산),오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미,가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기)
* 알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합)
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건