| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) |
|---|---|---|
| 5/15(월) | 흰쌀밥 | 302 |
| 동태국 | 56 | |
| 고추잡채/또띠아 | 128/160 | |
| 가지나물무침 | 25 | |
| 도라지생채 | 37 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 723 | |
| 5/16(화) | 흰쌀밥 | 302 |
| 콩나물국 | 27 | |
| 두루치기 | 157 | |
| 양배추/다시마쌈 | 41/21 | |
| 건새우마늘쫑볶음 | 95 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 658 | |
| 5/17(수) | 흰쌀밥 | 302 |
| 유부미소된장국 | 60 | |
| 치킨까스/소스 | 167/18 | |
| 비빔국수 | 263 | |
| 느타리버섯나물 | 21 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 661 | |
| 5/18(목) | 흰쌀밥 | 302 |
| 들깨무채국 | 27 | |
| 갈치호박조림 | 142 | |
| 맛살깻잎전 | 178 | |
| 참나물겉절이 | 25 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 총에너지 | 689 | |
| 5/19(금) | 법인임직원체육대회 | |
* 위 식단은 부식수급 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
* 원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산),오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미,가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기)
* 알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합)
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건