| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) |
|---|---|---|
| 4/24(월) | 흰쌀밥 | 330 |
| 돈육김치찌개 | 42 | |
| 해물부추전 | 138 | |
| 통마늘멸치볶음 | 51 | |
| 오이고추된장무침 | 18 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 599 | |
| 4/25(화) | 흰쌀밥 | 330 |
| 감자수제비국 | 64 | |
| 가자미무조림 | 135 | |
| 가지양파나물 | 32 | |
| 무말랭이무침 | 19 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 600 | |
| 4/26(수) | 잡곡밥 | 330 |
| 재첩국 | 24 | |
| 소불고기 | 157 | |
| 마카로니샐러드 | 66 | |
| 엄나무순/브로콜리초회 | 35 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 632 | |
| 4/27(목) | 잡곡밥 | 330 |
| 꽃게된장국 | 38 | |
| 하이라이스소스 | 118 | |
| 메추리알어묵조림 | 51 | |
| 부추나물 | 17 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 574 | |
| 4/28(금) | 온메밀국수 | 524 |
| 참외 | 50 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 594 |
* 위 식단은 부식수급 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
* 원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산),우육(호주), 닭고기(국내산), 가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기), 오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기)
* 알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건