| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) |
|---|---|---|
| 3월27일(월) | 흰쌀밥 | 330 |
| 조랭이떡국 | 167 | |
| 가자미호박조림 | 134 | |
| 새송이간장볶음 | 41 | |
| 파김치 | 21 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 713 | |
| 3월28일(화) | 흰쌀밥 | 330 |
| 닭곰탕 | 87 | |
| 마파두부 | 117 | |
| 명엽채볶음 | 62 | |
| 오이양파무침 | 18 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 634 | |
| 3월29일(수) | 잡곡밥 | 330 |
| 소고기무국 | 42 | |
| 데리야끼삼치구이 | 142 | |
| 연근조림 | 51 | |
| 돈나물무침 | 18 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 603 | |
| 3월30일(목) | 잡곡밥 | 330 |
| 얼갈이배추된장국 | 27 | |
| 너비아니구이 | 154 | |
| 고구마샐러드 | 62 | |
| 머위나물무침 | 22 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 615 | |
| 3월31일(금) | 콩나물밥 | 532 |
| 소고기미역국 | 34 | |
| 돼지바요거트 | 60 | |
| 포기김치 | 20 | |
| 총에너지 | 626 |
* 위 식단은 부식수급 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
* 원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주)
* 알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아, 토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함)
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건