일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
2/27 (월) | 흰쌀밥 | 330 |
참치어탕 | 32 | |
고구마고로케 | 172 | |
가지두반장볶음 | 34 | |
양배추샐러드 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 606 | |
2/28 (화) 무료중식 | | |
짜장면 | 565 | |
단무지 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
| | |
| | |
| 613 | |
3/1 (수) | | |
| | |
삼일절 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
3/2 (목) | 흰쌀밥 | 330 |
봄동된장국 | 22 | |
한우불고기 | 195 | |
맛살브로콜리볶음 | 0 | |
무말랭이지무침 | 0 | |
포기김치 | 20 | |
| 567 | |
3/3 (금) |
|
|
꼬치어묵우동 | 585 | |
딸기맛요플레 | 65 | |
포기김치 | 20 | |
| | |
| | |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.