일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
2/13 (월) | 잡곡밥 | 350 |
떡국떡 | 356 | |
갈치호박조림 | 125 | |
청포묵김가루무침 | 21 | |
치커리유차정샐러드 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 890 | |
2/14 (화) 발렌타인데이 | 잡곡밥 | 350 |
크림스프 | 65 | |
등심돈까스/소스 | 189 | |
베이컨감자샐러드 | 95 | |
오이양파무침/가나초콜렛 | 18/190 | |
포기김치 | 20 | |
| 927 | |
2/15 (수) | 잡곡밥 | 350 |
소고기된장국 | 41 | |
지삼선 | 219 | |
구멍어묵볶음 | 51 | |
콜라비무침 | 19 | |
포기김치 | 20 | |
| 890 | |
2/16 (목) | 잡곡밥 | 350 |
동태국 | 48 | |
갈비만두 | 148 | |
새송이버섯볶음 | 40 | |
오징어젓무무침 | 25 | |
포기김치 | 20 | |
| 631 | |
2/17 (금) |
|
|
옛날도시락비빔밥 | 652 | |
근대된장국 | 25 | |
야쿠르트 | 35 | |
포기김치 | 20 | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.