일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
2/6 (월) | 잡곡밥 | 350 |
북어채미역국 | 26 | |
고추잡채/또띠아 | 128 | |
단호박샐러드 | 55 | |
미역줄기볶음 | 19 | |
포기김치 | 20 | |
| 598 | |
2/7 (화) | 잡곡밥 | 350 |
시금치된장국 | 28 | |
고등어무조림 | 135 | |
가지두반장볶음 | 39 | |
맛살겨자냉채 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 594 | |
2/8 (수) | 잡곡밥 | 350 |
순두부백탕 | 34 | |
닭야채볶음 | 157 | |
세발나물도토리묵무침 | 42 | |
무나물 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 625 | |
2/9 (목) | 잡곡밥 | 350 |
미소된장국 | 29 | |
돈두루치기 | 154 | |
양배추쌈/젓갈 | 26 | |
사과치커리무침 | 21 | |
포기김치 | 20 | |
| 600 | |
2/10 (금) |
|
|
해물칼국수 | 558 | |
핫바 | 134 | |
포기김치 | 20 | |
|
| |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.