일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
1/30 (월) | 잡곡밥 | 350 |
시금치된장국 | 21 | |
하이라이스소스 | 162 | |
연두부/양념장 | 42 | |
브로콜리샐러드 | 32 | |
포기김치 | 0 | |
| 607 | |
1/31 (화) | 잡곡밥 | 350 |
매운버섯탕 | 45 | |
소불고기 | 158 | |
감자채볶음 | 51 | |
동초겉절이 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 642 | |
2/1 (수) | 잡곡밥 | 350 |
유부주머니탕 | 70 | |
해물찜 | 118 | |
물파래전 | 32 | |
양배추샐러드 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 612 | |
2/2 (목) | 잡곡밥 | 350 |
모듬알탕 | 19 | |
너비아니구이/파채 | 148 | |
일미무침 | 65 | |
궁채들깨나물 | 19 | |
포기김치 | 20 | |
| 621 | |
2/3 (금) |
|
|
건취나물비빔밥 | 542 | |
소고기탕국 | 54 | |
하루견과 | 50 | |
포기김치 | 20 | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.