일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
1/23 (월) | | |
| | |
설날 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
1/24 (화) | | |
| | |
설날 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
1/25 (수) | 잡곡밥 | 350 |
소고기된장국 | 34 | |
오코노미야끼 | 125 | |
김구이 | 25 | |
봄동겉절이 | 21 | |
포기김치 | 20 | |
| 575 | |
1/26 (목) | 잡곡밥 | 350 |
콩나물김치국 | 19 | |
돈메추리알장조림 | 158 | |
고구마샐러드 | 62 | |
물미역무침 | 17 | |
포기김치 | 20 | |
| 626 | |
1/27 (금) |
|
|
새우볶음밥 | 624 | |
짜장소스 | 145 | |
달걀국 | 34 | |
야쿠르트 | 30 | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.