일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
1/16 (월) | 잡곡밥 | 350 |
육개장 | 71 | |
가자미소금구이 | 128 | |
감자간장조림 | 68 | |
귤유차청샐러드 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 659 | |
1/17 (화) | 잡곡밥 | 350 |
꽃게된장국 | 54 | |
오삼불고기 | 158 | |
가지양파나물 | 55 | |
콩나물무침 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 655 | |
1/18 (수) | 잡곡밥 | 350 |
홍합탕 | 32 | |
깐풍두부스틱 | 118 | |
새송이버섯볶음 | 45 | |
브로콜리초회 | 21 | |
포기김치 | 20 | |
| 586 | |
1/19 (목) | 잡곡밥 | 350 |
떡국 | 164 | |
돈육잡채 | 175 | |
햄야채볶음 | 71 | |
몰무무침 | 19 | |
포기김치 | 20 | |
| 799 | |
1/20 (금) |
|
|
잔치국수 | 542 | |
핫바 | 175 | |
포기김치 | 20 | |
| | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.