일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
1/9 (월) | 잡곡밥 | 350 |
어묵국 | 58 | |
떡볶이/순대 | 165/78 | |
김말이튀김 | 100 | |
느타리버섯볶음 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 550 | |
1/10 (화) | 잡곡밥 | 350 |
얼갈이된장국 | 32 | |
고등어무조림 | 165 | |
분홍소세지전 | 74 | |
고사리나물 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 663 | |
1/11 (수) | 잡곡밥 | 350 |
양송이스프 | 41 | |
돈육찹스테이크 | 168 | |
마카로니파스타 | 51 | |
양상추샐러드 | 29 | |
포기김치 | 20 | |
| 659 | |
1/12 (목) | 잡곡밥 | 350 |
오징어무국 | 32 | |
닭야채볶음 | 154 | |
통마늘멸치볶음 | 52 | |
시금치나물 | 28 | |
포기김치 | 20 | |
| 636 | |
1/13 (금) |
|
|
| | |
법인임직원연수 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.