일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
1/2 (월) | | |
소고기떡국 | 652 | |
귤 | 30 | |
포기김치 | 20 | |
| | |
| | |
| 702 | |
1/3 (화) | 잡곡밥 | 350 |
연두부백탕 | 65 | |
삼치데리야끼구이 | 142 | |
가지두반장볶음 | 32 | |
브로콜리초회 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 631 | |
1/4 (수) | 잡곡밥 | 350 |
들깨무채국 | 25 | |
해물파전 | 171 | |
독일식소세지볶음 | 68 | |
겨울초겉절이 | 25 | |
포기김치 | 20 | |
| 659 | |
1/5 (목) | 잡곡밥 | 350 |
짬뽕국 | 52 | |
꿔바로우 | 212 | |
우엉채조림 | 51 | |
톳무무침 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 703 | |
1/6 (금) |
|
|
취나물비빔밥 | 573 | |
소고기미역국 | 32 | |
바나나 | 112 | |
포기김치 | 20 | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.