일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
11/8 (월) | 흰쌀밥 | 350 |
꽃게된장국 | 38 | |
소불고기 | 152 | |
상추쌈/쌈장 | 35 | |
무잔파생채 | 19 | |
포기김치 | 20 | |
| 614 | |
11/9 (화) | 흰쌀밥 | 350 |
매콤버섯국 | 35 | |
삼치데리야끼구이 | 149 | |
베이컨그린빈볶음 | 67 | |
양념깻잎 | 21 | |
포기김치 | 20 | |
| 642 | |
11/10 (수) | 잡곡밥 | 350 |
물만두국 | 175 | |
볶음김치/두부 | 108 | |
사각어묵볶음 | 51 | |
브로콜리흑임자무침 | 36 | |
포기김치 | 20 | |
| 740 | |
11/11 (목) | 백미밥 | 350 |
유부된장국 | 36 | |
매콤해물볶음우동 | 159 | |
호박전 | 51 | |
양배추샐러드 | 32 | |
포기김치 | 20 | |
| 648 | |
11/12 (금) | | |
우렁강된장열무비빔밥 | 513 | |
들깨미역국 | 41 | |
배도라지즙 | 41 | |
포기김치 | 20 | |
| | |
| 624 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.