산업통상자원부에서 2024년 하절기 에너지바우처 지원금액이 다음과 같이 인상되었음을 알려드립니다.
구분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인이상 세대 | |
변경 前 | 하절기 | 40,700 | 58,800 | 75,800 | 102,000 |
동절기 | 254,500 | 348,700 | 456,900 | 599,300 | |
합 계 | 295,200 | 407,500 | 532,700 | 701,300 | |
변경 後 | 하절기 (인상액) | 55,700 (+15,000) | 73,800 (+15,000) | 90,800 (+15,000) | 117,000 (+15,000) |
동절기 | 254,500 | 348,700 | 456,900 | 599,300 | |
합 계 | 310,200 | 422,500 | 547,700 | 716,300 |
* 하절기 에너지바우처 인상 금액은 ‘24.8.16.(금)부터 사용 가능
등록된 댓글이 없습니다.