재활정보
홈 > 복지자료실 > 재활정보
전체 검색 수 : 2579 / 전체 258 페이지 중 155 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 울산 첫 학대피해아동 쉼터 '해뜨미' 다음 달 개원 | 없음 | 관리자 | 2016.01.06 | 791 |
| 1038 | 울산시교육청, 장애인 교육·복지분야 3년연속 '우수' | 없음 | 관리자 | 2016.01.05 | 745 |
| 1037 | 경남도, 2016년 장애인 일자리 2,200여개 제공 예정 | 없음 | 관리자 | 2016.01.04 | 720 |
| 1036 | 한화그룹, 시각장애인 점자달력 무료배포 | 없음 | 관리자 | 2015.12.31 | 785 |
| 1035 | 울산과기원, 첫 정시 경쟁률 87.53대 1 | 없음 | 관리자 | 2015.12.30 | 768 |
| 1034 | <새해 달라지는 것> 울산 | 없음 | 관리자 | 2015.12.29 | 693 |
| 1033 | 산단 안전체계 구축…울산시, 내년 10대 과제 선정 | 없음 | 관리자 | 2015.12.28 | 726 |
| 1032 | 2016년 온라인 불법복제물 재택모니터링요원 | 없음 | 관리자 | 2015.12.23 | 734 |
| 1031 | 시각장애인용 선거공보도 일반형과 동일해야 | 없음 | 관리자 | 2015.12.18 | 775 |
| 1030 | 울주군, 겨울방학 결식우려 아동 지원 | 없음 | 관리자 | 2015.12.18 | 704 |
