2026년 10월 19일 ~ 10월 23일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10/19(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 옹심이수제비국 | 320 | ||
| 매운돈등뼈찜 | 154 | ||
| 자반김 | 32 | ||
| 사과상추샐러드 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 834 | ||
| 10/20(화) | 제47회 세계흰지팡이의 날 기념 시각장애인복지증진대회 | ||
| 누계 | 0 | ||
| 10/21(수) | 잡곡밥 | 320 | |
| 비지찌개 | 49 | ||
| 고등어소금구이(원양산) | 158 | ||
| 일미잔파조림 | 62 | ||
| 오이양파무침 | 14 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 618 | ||
| 10/22(목) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 짬뽕국 | 55 | ||
| 꿔바로우 | 248 | ||
| 도토리묵무침 | 32 | ||
| 콩나물무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 663 | ||
| 10/23(금) | 하이라이스 | 558 | 밑반찬 꽁치무조림 깍두기 |
| 유부장국 | 30 | ||
| 마시는샐러드(그린) | 55 | ||
| 누계 | 643 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)

댓글 목록
댓글 수 : 0건