2026년 9월 14일 ~ 9월 18일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9/14(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 재첩국 | 21 | ||
| 닭볶음탕(국내) | 167 | ||
| 알송이버섯조림 | 25 | ||
| 오이무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 541 | ||
| 9/15(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 건새우아욱국 | 29 | ||
| 돈두루치기(국내) | 154 | ||
| 상추,깻잎/쌈장 | 22 | ||
| 부추겉절 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 533 | ||
| 9/16(수) | 검정콩밥 | 320 | |
| 동태탕(러시아) | 68 | ||
| 짜조/칠리소스 | 162 | ||
| 느타리버섯볶음 | 19 | ||
| 고구마줄기볶음 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 601 | ||
9/17(목) 한가위 S-oil지원 | 흰쌀밥 | 300 | |
| 육개장(우육:호주) | 43 | ||
| 소불고기(호주) | 138 | ||
| 돈육잡채(국내) | 126 | ||
| 해파리냉채/깍두기 | 13/15 | ||
| 간식꾸러미(건빵/보리과자/식혜) | 740 | ||
| 누계 | 1375 | ||
| 9/11(금) | 콩나물밥/부추양념밥 | 568 | |
| 북어(러시아)달걀국 | 32 | ||
| 두유 | 150 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 765 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)

댓글 목록
댓글 수 : 0건