2026년 9월 7일 ~ 9월 11일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9/7(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 고추장수제비 | 87 | ||
| 소고기(호주)깻잎전 | 135 | ||
| 가지찜/양념장 | 17 | ||
| 오이홀그레인샐러드 | 14 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 568 | ||
| 9/8(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 차돌(호주)된장국 | 58 | ||
| 꽁치(대만)카레구이 | 127 | ||
| 새우살애호박나물 | 20 | ||
| 사과치커리무침 | 16 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 536 | ||
| 9/9(수) | 기장밥 | 320 | |
| 버섯매운탕 | 21 | ||
| 크림떡볶이 | 215 | ||
| 병아리콩멸치볶음 | 31 | ||
| 마늘쫑락교무침 | 14 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 616 | ||
| 9/10(목) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 순두부찌개 | 51 | ||
| 백순대야채볶음 | 186 | ||
| 단호박꿀찜 | 52 | ||
| 된장고추지 | 20 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 624 | ||
| 9/11(금) | 잔치국수 | 652 | |
| 복숭아에이드 | 50 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 717 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건