2026년 7월 13일~ 17일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7/13(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 고추장찌개(돈육:국내) | 52 | ||
| 소불고기볶음(호주) | 138 | ||
| 가지양파나물 | 31 | ||
| 오이지무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 549 | ||
| 7/14(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 도토리묵냉국 | 35 | ||
| 갈치(모로코)호박조림 | 139 | ||
| 토마토스크럼블 | 35 | ||
| 느타리초무침 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 541 | ||
7/15(수) 후원 현대자동차 제네시스사업부 | 녹두찹쌀밥 | 320 | |
| 전복삼계탕(국내) | 545 | ||
| 설레임아이스크림 | 180 | ||
| 깍두기 | 15 | ||
| 누계 | 1060 | ||
7/16(목) 후원 강원반점 | 짜장면 | 652 | |
| 단무지 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 680 | ||
| 7/17(금) | |||
| 제헌절 | |||
| 누계 | 720 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)
울산광역시시각장애인복지관

댓글 목록
댓글 수 : 0건