2026년 7월 6일~ 10일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지(kcal) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7/6(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 다시마감자국 | 51 | ||
| 돈두루치기(국내) | 138 | ||
| 상추/깻잎/쌈장 | 32 | ||
| 오이고추된장무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 549 | ||
| 7/7(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 비지찌개 | 45 | ||
| 해물부추전 | 161 | ||
| 통연근흑임자샐러드 | 32 | ||
| 오이새콤무침 | 14 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 567 | ||
| 7/8(수) | 흑미밥 | 320 | |
| 참치어탕 | 38 | ||
| 마파두부 | 128 | ||
| 브로콜리맛살샐러드 | 38 | ||
| 미역줄기볶음 | 18 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 557 | ||
| 7/9(목) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 버섯매운탕 | 21 | ||
| 새우까스(베트남)/마요소스 | 225 | ||
| 멸치아몬드볶음 | 41 | ||
| 토마토바질샐러드 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 619 | ||
| 7/10(금) | 마늘쫑비빔밥 | 652 | |
| 두부새우젓국 | 32 | ||
| 복숭아에이드 | 50 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 749 |

댓글 목록
댓글 수 : 0건