2026년 6월 15일~ 19일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6/15(월) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 우뭇콩가루냉국 | 24 | ||
| 김치돈육볶음 | 157 | ||
| 양배추쌈/젓갈 | 25 | ||
| 오이치커리무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 534 | ||
| 6/16(화) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 육개장 | 42 | ||
| 탕수만두 | 215 | ||
| 건새우마늘쫑볶음 | 41 | ||
| 취나물무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 626 | ||
| 6/17(수) | 귀리밥 | 320 | |
| 바지락미역국(국내) | 32 | ||
| 코다리콩나물찜(러시아) | 139 | ||
| 옥수수콘마카로니샐러드 | 75 | ||
| 오징어무무침 | 17 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 598 | ||
| 6/18(목) | 흰쌀밥 | 300 | |
| 어묵탕 | 52 | ||
| 해물볶음우동 | 194 | ||
| 명엽채볶음 | 52 | ||
| 열무나물무침 | 13 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 626 | ||
6/19(금) 단오 | 데리야끼치킨덮밥 | 585 | |
| 근대된장국 | 20 | ||
| 쑥찹쌀떡 | 330 | ||
| 포기김치 | 15 | ||
| 누계 | 950 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품:난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)

댓글 목록
댓글 수 : 0건